로그인연장안내
60초 후
자동 로그아웃 됩니다.
자동 로그아웃 됩니다.
안전한 사이트 이용을 위해
10분 동안 거래가 없을 경우,
자동으로 접속이 종료됩니다.
로그인 시간을 연장하시겠습니까?
안전한 사이트 이용을 위해
10분 동안 거래가 없을 경우,
자동으로 접속이 종료됩니다.
로그인 시간을 연장하시겠습니까?
안전한 사용을 위해 일정시간 동안
미사용 시 자동으로 로그아웃 됩니다.
서비스를 계속 이용하시려면
재로그인 해주세요
계속 이용하시려면 다시 로그인해 주세요.
국민행복 삼성카드 바로가기를 추가합니다.
네이버앱이 없는 고객님께는
네이버앱 설치 페이지로 이동됩니다.
대상 | 건강보험 가입자 또는 피부양자인 임신부, 1세 이하 영아의 법정대리인 |
---|---|
지원금액 | 임신 1회당 60만원(다태아 임신부의 경우 100만원) |
지원기간 | 카드 수령일~분만 예정일(출산일, 유산일) 이후 365일 |
지원범위 | 전국 요양기관에서 임신·출산 관련 진료 및 만 1세 이하 영아의 진료비 |
신청방법 |
|
이용방법 | 전국 요양기관에서 결제 시 이용 의사 표시 |
대상 (3가지 모두 충족 시) |
|
---|---|
지원금액 | 임신 1회당 80만원(다태아 임신부의 경우 120만원) |
지원기간 | 카드 수령일~분만 예정일(출산일, 유산일) 이후 365일 |
지원범위 | 전국 요양기관에서 임신·출산 관련 진료 및 만 1세 이하 영아의 진료비 |
신청방법 |
|
이용방법 | 전국 요양기관에서 결제 시 이용 의사표시 |
대상 | 만 18세 이하 청소년 임신부 |
---|---|
지원금액 | 임신 1회당 120만원 |
지원기간 | 카드 수령일~분만 예정일(출산일, 유산일) 이후 365일 |
지원범위 | 전국 요양기관에서 임신·출산 관련 진료 및 만 1세 이하 영아의 진료비 |
이용방법 | 전국 요양기관에서 결제 시 이용 의사 표시 |
대상 | 출산(예정)일 전 40일부터 출산일로부터 30일 이내에 신청한 건강보험료 본인 부담금 합산액이 기준 중위소득 100% 이하 금액에 해당하는 출산 가정 |
---|---|
지원내용 | 대상별로 다름 |
지원범위 | 산모 및 신생아의 건강관리 돌봄 서비스 제공 |
대상 |
|
---|---|
지원금액 | 95,000원~167,000원(가구원 수별로 다름) |
지원범위 | 냉·난방용 에너지원(전기, 도시가스, 등유, LPG, 연탄 등) 구입 |
대상 | 바우처 종류 | 지원대상 |
---|---|---|
기저귀 | 기준 중위소득 80% 이하 만 2세 미만의 영아를 둔 가구를 대상으로 영아별로 지원 | |
조제분유 | 기저귀 지원대상 중 산모가 질병 및 사망으로 모유수유가 불가능한 경우 | |
지원금액 | 지원내용 | 지원금액(월 기준) |
기저귀 지원 | 64,000원(영아 1인당) | |
조제분유 지원 | 86,000원(기저귀 지원대상자에 한함) | |
기저귀+조제분유 지원 | 150,000원(영아 1인당) | |
지원기간 | 만 2세 미만 영아(0~24개월) 부모에 대해 최대 24개월 동안 지원 (다만 출생일로부터 60일(출생일 포함) 이내에 신청하는 경우, 24개월 동안 지원) |
|
지원범위 | 시중에 판매되고 있는 기저귀 및 조제분유(조제이유식 포함) | |
신청방법 | 영아의 주민등록 주소지 관할 시,군,구 보건소에 필요 구비서류 지참하여 방문신청 | |
이용방법 | 기저귀/조제분유 바우처가 들어간 국민행복카드로 바우처 결제가 가능한 유통점에서 구매가능 ※ 자세한 내용은 보건복지부 사회서비스 전자바우처 홈페이지(http://www.socialservice.or.kr) 또는 상담센터(국번없이 129)를 통해 확인하세요. |
대상 |
|
---|---|
지원범위 |
|
대상 | 만 11~18세 여성청소년 |
---|---|
지원금액 | 월 11,000원 |
지원범위 | 시중에 판매되고 있는 위생용품(일회용 생리대 등) |
지원기간 | 96개월(8년)까지(대상별로 다름) |
신청방법 |
|
이용방법 | 여성청소년 위생용품지원 바우처가 들어간 국민행복 삼성카드로, 바우처 결제가 가능한 유통점에서 구매 가능 ※ 자세한 내용은 보건복지부 사회서비스 전자바우처 홈페이지(http://www.socialservice.or.kr) 또는 사회보장정보원 상담센터(1566-3232)를 통해 확인하세요. |
적립률 | 업종 | 적립 대상점 |
---|---|---|
1% | 할인점 |
|
온라인 쇼핑몰 |
|
|
홈쇼핑 |
|
|
트렌디 패션 |
|
|
드럭스토어 |
|
|
해외 |
|
|
병원, 약국 |
|
적립률 | 대상 품목 |
---|---|
0.2% 기본 적립 | 전 품목 |
5% 추가 적립 | 베이비케어 가전
|
대상점 | 적립 포인트 |
---|---|
신세계백화점 | 1,000원당 5P |
신세계몰 | 1,000원당 7P |
이마트(트레이더스 포함) | 1,000원당 1P |
이마트몰 | 1,000원당 7P |
할인 대상점 | 전월 이용금액 | 통합 월 할인한도 |
---|---|---|
오프라인 서점, 온라인 서점(YES24, 인터파크 도서, 알라딘), 학습지(씽크빅, 교원, 대교, 한솔교육), 유치원, 놀이방, 어린이집, 문화센터 | 30만원 이상~60만원 미만 | 5,000원 |
60만원 이상~90만원 미만 | 10,000원 | |
90만원 이상 | 20,000원 |
대상점 | 서비스내용 |
---|---|
에버랜드 |
|
롯데월드 |
|
서울랜드, 통도환타지아, 대전오월드, 경주월드 |
|
이월드 |
|
캐리비안베이, 아쿠아환타지아, 캘리포니아비치 |
|
중흥골드스파, 디오션리조트 워터파크, 스파밸리 |
|
대상점 | 이용금액 | 할인금액 |
---|---|---|
키자니아, 한국잡월드 | 2만원 이상~4만원 미만 | 5,000원 |
4만원 이상 | 10,000원 |
챗봇 샘이 도와드릴게요!
챗봇창이 열려있습니다. 창 전환을 해주세요.